RF00001: 5S_rRNA (1000) | RF00002: 5_8S_rRNA (100) | RF00003: U1 (63) | RF00004: U2 (69) |
RF00005: tRNA (4893) | RF00007: U12 (2) | RF00009: RNaseP_nuc (2) | RF00012: U3 (2) |
RF00015: U4 (13) | RF00016: SNORD14 (111) | RF00020: U5 (57) | RF00026: U6 (292) |
RF00028: Intron_gpI (92) | RF00029: Intron_gpII (1765) | RF00030: RNase_MRP (3) | RF00032: Histone3 (80) |
RF00046: snoR30 (8) | RF00049: SNORD36 (10) | RF00054: SNORD25 (22) | RF00055: SNORD96 (29) |
RF00059: TPP (1) | RF00069: SNORD24 (18) | RF00073: mir-156 (2) | RF00075: mir-166 (7) |
RF00093: SNORD18 (5) | RF00097: snoR71 (129) | RF00103: mir-1 (1) | RF00104: mir-10 (7) |
RF00132: snoR24 (27) | RF00133: SNORD33 (19) | RF00134: snoZ196 (5) | RF00135: snoZ223 (21) |
RF00145: snoZ105 (5) | RF00147: SNORD34 (1) | RF00149: snoZ103 (176) | RF00160: snoZ159 (6) |
RF00177: SSU_rRNA_bacteria (664) | RF00200: snoZ199 (6) | RF00201: snoZ278 (68) | RF00202: snoR66 (2) |
RF00203: snoR160 (14) | RF00204: snoR12 (27) | RF00205: snoR41 (25) | RF00206: U54 (8) |
RF00210: IRES_Picorna_2 (2) | RF00213: snoR38 (4) | RF00229: IRES_Picorna (1) | RF00241: mir-8 (1) |
RF00247: mir-160 (6) | RF00267: snoR64 (11) | RF00296: snoR16 (10) | RF00300: snoZ221_snoR21b (10) |
RF00303: snoR86 (23) | RF00304: snoZ279_R105_R108 (15) | RF00309: snosnR60_Z15 (21) | RF00315: snoJ33 (3) |
RF00321: snoZ247 (2) | RF00326: snoZ155 (5) | RF00328: snoZ161_228 (3) | RF00329: snoZ162 (1) |
RF00330: snoZ43 (43) | RF00332: snoZ266 (37) | RF00333: snoZ157 (6) | RF00337: snoZ112 (13) |
RF00339: snoR60 (7) | RF00343: snoZ122 (7) | RF00345: snoR1 (10) | RF00349: snoR11 (6) |
RF00350: snoZ152 (2) | RF00353: snoR31_Z110_Z27 (8) | RF00355: snoR28 (2) | RF00357: snoR44_J54 (52) |
RF00358: snoZ101 (13) | RF00359: snoZ102_R77 (10) | RF00360: snoZ107_R87 (5) | RF00397: SNORA14 (1) |
RF00442: ykkC-yxkD (1) | RF00445: mir-399 (1) | RF00451: mir-395 (1) | RF00452: mir-172 (4) |
RF00482: snoF1_F2 (1) | RF00548: U11 (9) | RF00563: SNORA53 (2) | RF00618: U4atac (1) |
RF00619: U6atac (20) | RF00638: MIR159 (3) | RF00640: MIR167_1 (7) | RF00643: MIR171_1 (7) |
RF00645: MIR169_2 (14) | RF00647: MIR164 (7) | RF00648: MIR396 (1) | RF00677: MIR168 (3) |
RF00688: MIR394 (1) | RF00689: MIR390 (1) | RF00692: MIR171_2 (1) | RF00695: MIR398 (3) |
RF00697: mir-186 (1) | RF00761: mir-340 (1) | RF00782: MIR480 (3) | RF00808: mir-86 (1) |
RF00857: mir-233 (1) | RF00865: MIR169_5 (16) | RF00882: MIR811 (14) | RF01170: snoU61 (3) |
RF01178: snoR77Y (2) | RF01179: snoU83 (9) | RF01193: snoR20a (3) | RF01198: snoR69Y (2) |
RF01204: snR65 (3) | RF01206: snoR109 (2) | RF01208: snoR99 (2) | RF01213: snoR103 (9) |
RF01215: snoR97 (58) | RF01219: snoR100 (2) | RF01220: snoR104 (1) | RF01224: snoR80 (4) |
RF01227: snoR83 (9) | RF01228: snoR111 (3) | RF01230: snoR77 (10) | RF01231: snoR74 (22) |
RF01236: snoU19 (1) | RF01279: snoR53Y (6) | RF01280: snoR14 (43) | RF01281: snoR35 (4) |
RF01283: snoU30 (1) | RF01284: snoR8a (14) | RF01285: snoU31b (14) | RF01286: snoR26 (13) |
RF01287: snoR27 (3) | RF01288: snoR31 (2) | RF01292: snoR2 (22) | RF01300: snoU49 (4) |
RF01302: snoU36a (15) | RF01419: IsrR (89) | RF01420: snoR113 (6) | RF01421: snoR114 (2) |
RF01423: snoR117 (1) | RF01424: snoR118 (2) | RF01426: snoR126 (2) | RF01427: snoR127 (2) |
RF01428: snoR128 (16) | RF01430: snoR134 (3) | RF01431: snoR135 (34) | RF01432: snoR143 (21) |
RF01433: snoR137 (38) | RF01704: Downstream-peptide (1) | RF01784: bablM (3) | RF01845: enod40 (1) |
RF01847: Plant_U3 (46) | RF01853: mtDNA_ssA (2) | RF01855: Plant_SRP (33) | RF01856: Protozoa_SRP (3) |
RF01959: SSU_rRNA_archaea (2) | RF01960: SSU_rRNA_eukarya (142) | RF02253: IRE_II (3) | RF02410: snoR136 (4) |
RF02413: snoR145 (2) | RF02514: 5_ureB_sRNA (1) | RF02516: mir-393 (2) | RF02539: SNOR75 (13) |
RF02540: LSU_rRNA_archaea (47) | RF02541: LSU_rRNA_bacteria (731) | RF02542: SSU_rRNA_microsporidia (3) | RF02543: LSU_rRNA_eukarya (170) |
RF02618: SSRC34_2 (1) |