Enzyme information
Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption
| Genes | KO | Enzyme | Annotation | Best Hit |
|---|---|---|---|---|
| GWHGAAEX010307 | K01528 | DNM1_3 | dynamin 1/3 [EC:3.6.5.5] | AT1G10290 |
| GWHGAAEX010951 | K01528 | DNM1_3 | dynamin 1/3 [EC:3.6.5.5] | AT1G59610 |
| GWHGAAEX011494 | K01528 | DNM1_3 | dynamin 1/3 [EC:3.6.5.5] | AT1G59610 |
| GWHGAAEX004471 | K04646 | CLTC | clathrin heavy chain | AT3G08530 |
| GWHGAAEX002210 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT5G47520 |
| GWHGAAEX002268 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT1G07410 |
| GWHGAAEX002630 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT5G65270 |
| GWHGAAEX005839 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT1G16920 |
| GWHGAAEX010099 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT2G43130 |
| GWHGAAEX012128 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT2G31680 |
| GWHGAAEX012362 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT4G18800 |
| GWHGAAEX013676 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT1G09630 |
| GWHGAAEX016653 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT3G12160 |
| GWHGAAEX018825 | K07904 | RAB11A | Ras-related protein Rab-11A | AT2G31680 |
| GWHGAAEX010823 | K11824 | AP2A | AP-2 complex subunit alpha | AT5G22770 |
| GWHGAAEX015717 | K11826 | AP2M1 | AP-2 complex subunit mu-1 | AT5G46630 |
| GWHGAAEX002525 | K11827 | AP2S1 | AP-2 complex subunit sigma-1 | AT1G47830 |
